Divisão Político-administrativa do Album Chorographico (1927) (*) | Divisão Político-administrativa (2007) (**) | Região Geográfica Intermediária (2017) (***) | |
Distritos | Municípios | Distrito do Município | |
Caratinga | Caratinga | Vale do Rio Doce | |
Jacutinga | Santo Antonio do Manhuaçu: distrito de Caratinga | Vale do Rio Doce | |
Entre Folhas | Entre-Folhas (1992) | Vale do Rio Doce | |
Bom J. s do Galho | Bom Jesus do Galho (1943) | Vale do Rio Doce | |
Floresta | Alvarenga (1962) | Vale do Rio Doce | |
Cuieté | Cuieté Velho: distrito de Conselheiro Pena | Vale do Rio Doce | |
Imbé | Imbé de Minas (1995) | Vale do Rio Doce | |
Inhapim | Inhapim (1938) | Vale do Rio Doce | |
Vermelho Novo | Vermelho Novo (1995) | Zona da Mata | |
Tarú-Mirim | Tarumirim (1938) | Vale do Rio Doce |
FONTES:
(*) MINAS GERAES. Secretaria da Agricultura. Album Chorographico Municipal do Estado de Minas Geraes. Belo Horizonte, Imprensa Official. 1927
(**) MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Ciência; Tecnologia e Ensino Superior; Instituto de Geociências Aplicadas – IGA; Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. As Denominações Urbanas de Minas Gerais [...] 2 ed. amp. Belo Horizonte, 1997
BARBOSA, Waldemar de Almeida. Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Editora Itatiaia, 1995
COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais [...]. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1970
(***) IBGE, Mapa das Regiões Intermediárias Minas Gerais. 2017. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: nov. 2020
